| Вид | тип | етаж | изложение | застроена площ m² | мазе № | кв. мазе m² | обща кв. m² | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 с двор 36,80 m² | двустаен | 1 | юг-запад | 52,16 | 4 | 2,28 | 62,46 | продаден |
| Ап. 2 с двор 66,00 m² | двустаен | 1 | запад | 74,02 | 5 | 2,28 | 87,02 | продаден |
| Ап. 3 с двор 39,90 m² | двустаен | 1 | запад | 59,34 | 6 | 2,33 | 70,27 | продаден |
| Ап. 4 с двор 54,10 m² | двустаен | 1 | запад-север | 60,18 | 8 | 2,12 | 71,02 | продаден |
| Ат. 5 | двустаен | 1 | изток-север | 52,96 | – | – | 60,79 | продаден |
| Ап. 6 | двустаен | 1 | изток | 56,02 | – | – | 64,47 | продаден |
| Офис 1 / Апартамент | 1 | юг-изток | 77,18 | – | – | 88,08 | продаден | |
| Паркомясто № 40 | 1 | 12,49 | – | – | продадено | |||
| Паркомясто № 41 | 1 | 11,75 | – | – | продадено | |||
| Паркомясто № 42 | 1 | 11,87 | – | – | продадено | |||
| Паркомясто № 43 | 1 | 11,40 | – | – | продадено | |||
| Паркомясто № 44 | 1 | 18,01 | – | – | продадено |
- Начало
- За нас
- Проекти
- Сграда ул. „Бойчо Огнянов“ №11
- СГРАДА БОЯНА ЕСТЕЙТ
- СГРАДА МАЕСТРО КЪНЕВ
- Сграда Кукуряк II
- СГРАДА КУКУРЯК
- Сграда „Поморие“
- комплекс Народен герой, етап II
- КОМПЛЕКС НАРОДЕН ГЕРОЙ
- СГРАДА Бойчо Огнянов
- Сграда, кв. Овча Купел, ул. 672-ра
- ЛЮБЛЯНА, Овча Купел
- ОФИСНА СГРАДА, КВ. Х. ДИМИТЪР
- София, Център
- ПИРОТ, Център
- Камелия 1, Овча Купел
- Камелия 2, Овча Купел
- Новини
- Контакти