| Вид | тип | етаж | изложение | застроена площ m² | мазе № | кв. мазе m² | обща кв. m² | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 31 | тристаен | 5 | юг-запад | 87,79 | – | – | 100,71 | продаден |
| Ап. 32 | двустаен | 5 | запад | 63,02 | 16 | 2,04 | 74,15 | продаден |
| Ап. 33 | двустаен | 5 | запад | 63,13 | 19 | 1,96 | 74,19 | продаден |
| Ап. 34 | двустаен | 5 | запад-север | 71,53 | – | – | 81,84 | продаден |
| Ат. 35 | двустаен | 5 | изток-север | 58,51 | – | – | 67,11 | продаден |
| Ап. 36 | двустаен | 5 | изток | 64,96 | – | – | 74,71 | продаден |
| Ап. 37 | двустаен | 5 | изток | 55,01 | – | – | 63,26 | продаден |
| Ап. 38 | тристаен | 5 | юг-изток | 82,73 | – | – | 95,23 | продаден |
- Начало
- За нас
- Проекти
- Сграда ул. „Бойчо Огнянов“ №11
- СГРАДА БОЯНА ЕСТЕЙТ
- СГРАДА МАЕСТРО КЪНЕВ
- Сграда Кукуряк II
- СГРАДА КУКУРЯК
- Сграда „Поморие“
- комплекс Народен герой, етап II
- КОМПЛЕКС НАРОДЕН ГЕРОЙ
- СГРАДА Бойчо Огнянов
- Сграда, кв. Овча Купел, ул. 672-ра
- ЛЮБЛЯНА, Овча Купел
- ОФИСНА СГРАДА, КВ. Х. ДИМИТЪР
- София, Център
- ПИРОТ, Център
- Камелия 1, Овча Купел
- Камелия 2, Овча Купел
- Новини
- Контакти