| Вид | тип | етаж | изложение | застроена площ m² | мазе № | кв. мазе m² | обща кв. m² | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 23 | тристаен | 4 | юг-запад | 87,79 | 12 | 2,10 | 102,81 | продаден |
| Ап. 24 | двустаен | 4 | запад | 63,02 | 20 | 3,34 | 75,45 | продаден |
| Ап. 25 | двустаен | 4 | запад | 63,13 | 17 | 2,10 | 74,33 | продаден |
| Ап. 26 | двустаен | 4 | запад-север | 71,53 | 23 | 3,63 | 85,47 | продаден |
| Ат. 27 | двустаен | 4 | изток-север | 58,51 | – | – | 67,11 | продаден |
| Ап. 28 | двустаен | 4 | изток | 64,96 | – | – | 74,71 | продаден |
| Ап. 29 | двустаен | 4 | изток | 55,01 | 9 | 2,06 | 65,32 | продаден |
| Ап. 30 | тристаен | 4 | юг-изток | 82,73 | 21 | 2,14 | 97,37 | продаден |
- Начало
- За нас
- Проекти
- Сграда ул. „Бойчо Огнянов“ №11
- СГРАДА БОЯНА ЕСТЕЙТ
- СГРАДА МАЕСТРО КЪНЕВ
- Сграда Кукуряк II
- СГРАДА КУКУРЯК
- Сграда „Поморие“
- комплекс Народен герой, етап II
- КОМПЛЕКС НАРОДЕН ГЕРОЙ
- СГРАДА Бойчо Огнянов
- Сграда, кв. Овча Купел, ул. 672-ра
- ЛЮБЛЯНА, Овча Купел
- ОФИСНА СГРАДА, КВ. Х. ДИМИТЪР
- София, Център
- ПИРОТ, Център
- Камелия 1, Овча Купел
- Камелия 2, Овча Купел
- Новини
- Контакти