| Вид | тип | етаж | изложение | застроена площ m² | мазе № | кв. мазе m² | обща кв. m² | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 7 | тристаен | 2 | юг-запад | 87,80 | 1 | 4,28 | 105,00 | продаден |
| Ап. 8 | двустаен | 2 | запад | 63,02 | 13 | 1,99 | 74,10 | продаден |
| Ап. 9 | двустаен | 2 | запад | 63,13 | 14 | 2,04 | 74,27 | продаден |
| Ап. 10 | двустаен | 2 | запад-север | 71,53 | – | – | 81,84 | продаден |
| Ат. 11 | двустаен | 2 | изток-север | 58,51 | – | – | 67,11 | продаден |
| Ап. 12 | двустаен | 2 | изток | 64,96 | – | – | 74,71 | продаден |
| Ап. 13 | двустаен | 2 | изток | 55,01 | – | – | 63,26 | продаден |
| Ап. 14 | тристаен | 2 | юг-изток | 82,73 | 5 | 2,28 | 99,56 | продаден |
- Начало
- За нас
- Проекти
- Сграда ул. „Бойчо Огнянов“ №11
- СГРАДА БОЯНА ЕСТЕЙТ
- СГРАДА МАЕСТРО КЪНЕВ
- Сграда Кукуряк II
- СГРАДА КУКУРЯК
- Сграда „Поморие“
- комплекс Народен герой, етап II
- КОМПЛЕКС НАРОДЕН ГЕРОЙ
- СГРАДА Бойчо Огнянов
- Сграда, кв. Овча Купел, ул. 672-ра
- ЛЮБЛЯНА, Овча Купел
- ОФИСНА СГРАДА, КВ. Х. ДИМИТЪР
- София, Център
- ПИРОТ, Център
- Камелия 1, Овча Купел
- Камелия 2, Овча Купел
- Новини
- Контакти