| Вид | тип | етаж | изложение | застроена площ m² | мазе № | кв. мазе m² | обща кв. m² | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 15 | тристаен | 3 | юг-запад | 87,79 | 10 | 2,06 | 102,77 | продаден |
| Ап. 16 | двустаен | 3 | запад | 63,02 | 18 | 2,85 | 74,96 | продаден |
| Ап. 17 | двустаен | 3 | запад | 63,13 | 15 | 2,04 | 74,27 | продаден |
| Ап. 18 | двустаен | 3 | запад-север | 71,53 | 11 | 2,08 | 83,92 | продаден |
| Ат. 19 | двустаен | 3 | изток-север | 58,51 | – | – | 67,11 | продаден |
| Ап. 20 | двустаен | 3 | изток | 64,96 | 7 | 3,13 | 77,84 | продаден |
| Ап. 21 | двустаен | 3 | изток | 55,01 | – | – | 63,26 | продаден |
| Ап. 22 | тристаен | 3 | юг-изток | 82,73 | 22 | 2,71 | 97,94 | продаден |
- Начало
- За нас
- Проекти
- Сграда ул. „Бойчо Огнянов“ №11
- СГРАДА БОЯНА ЕСТЕЙТ
- СГРАДА МАЕСТРО КЪНЕВ
- Сграда Кукуряк II
- СГРАДА КУКУРЯК
- Сграда „Поморие“
- комплекс Народен герой, етап II
- КОМПЛЕКС НАРОДЕН ГЕРОЙ
- СГРАДА Бойчо Огнянов
- Сграда, кв. Овча Купел, ул. 672-ра
- ЛЮБЛЯНА, Овча Купел
- ОФИСНА СГРАДА, КВ. Х. ДИМИТЪР
- София, Център
- ПИРОТ, Център
- Камелия 1, Овча Купел
- Камелия 2, Овча Купел
- Новини
- Контакти